| Mục | Băng dính chịu nhiệt độ cao Polyimide (PI) | Băng dính chịu nhiệt độ cao PET |
|---|---|---|
| Vật liệu cơ bản | Màng Polyimide (PI) | Màng Polyester (PET) |
| Màu sắc | Hổ phách | Nâu/Trong suốt/Xanh dương/Đỏ/Xanh lá/Trắng |
| Loại chất kết dính | Keo silicone (chịu được nhiệt độ cao) | Keo silicone hoặc keo acrylic |
| Khả năng chịu nhiệt | -73°C đến +260°C (-100°F đến +500°F) | -20°C đến +180°C (-4°F đến +356°F) |
| Cách điện | Tuyệt vời — phù hợp cho cách điện lớp H trở lên | Tốt — phù hợp cho cách nhiệt ở nhiệt độ trung bình |
| Kháng hóa học | Xuất sắc — ổn định trong hầu hết các dung môi và hóa chất | Trung bình — có thể suy giảm trong dung môi mạnh |
| Độ bền cơ học | Độ bền kéo cao, chống rách | Độ bền tốt, nhưng ổn định nhiệt kém hơn |
| Phạm vi độ dày | 0,025mm – 0,1mm thông thường | 0,025mm – 0,1mm thông thường |
| Dư lượng keo sau khi đun nóng | Không để lại dư lượng, tháo gỡ sạch sẽ | Có thể để lại ít dư lượng dưới nhiệt độ cao lâu dài |
| Tính ổn định kích thước | Xuất sắc khi chịu nhiệt | Co thể co rút nhẹ ở nhiệt độ cao |
| Khả năng chống cháy | Tự nhiên chống cháy | Thông thường không chống cháy |
| Chi phí | Cao hơn | Thấp hơn (hiệu quả về chi phí) |
| Ứng dụng chính | Che chắn PCB trong quá trình hàn sóng/hàn reflow; cách điện cho động cơ, máy biến áp và thiết bị điện tử hàng không vũ trụ | Che chắn khi phủ bột, sơn, mạ, bảo vệ bề mặt nói chung và cách điện pin |
| Các ngành công nghiệp tiêu biểu | Điện tử, hàng không vũ trụ, quân sự, bán dẫn, điện cao cấp | Điện tử tiêu dùng, sản xuất nói chung, ô tô, đóng gói |
Trước:Không có
Tiếp theo: HWK - Băng Keo Chịu Nhiệt Polyimide (PI) — Ứng Dụng Sản Phẩm
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để nhận thông tin mới và cập nhật hàng ngày
501, Tòa nhà 2, Số 129, Khu công nghiệp số 1, Cộng đồng Lisonglang, Phố Gongming, Quận Guangming, Thâm Quyến