| Пункт | Поліімідна високотемпературна стрічка (PI) | Високотемпературна стрічка PET |
|---|---|---|
| Основний матеріал | Поліімідна плівка (PI) | Поліефірна (ПЕТ) плівка |
| Колір | Бурштиновий | Бурштиново-коричневий/Прозорий/Синій/Червоний/Зелений/Білий |
| Тип адгезива | Кремнієва основа (стійкий до високих температур) | Кремнієва або акрилова основа |
| Температурна стійкість | -73°C до +260°C (-100°F до +500°F) | -20°C до +180°C (-4°F до +356°F) |
| Електроізоляція | Відмінно — підходить для ізоляції класу H або вищого | Добре — підходить для ізоляції середньої температури |
| Химічна стійкість | Відмінно — стабільний у більшості розчинників і хімічних речовин | Помірно — може руйнуватися в сильних розчинниках |
| Механічна міцність | Висока міцність на розтяг, стійкий до розриву | Добра міцність, але менша термостійкість |
| Діапазон товщини | 0,025 мм – 0,1 мм зазвичай | 0,025 мм – 0,1 мм зазвичай |
| Клейовий залишок після нагрівання | Без залишків, чисте видалення | Може залишати незначні залишки під тривалим впливом тепла |
| Розмірна стійкість | Відмінно працює під впливом тепла | Можливе незначне стиснення при високій температурі |
| Отриманість вогню | Природний вогнегасний матеріал | Зазвичай не є вогнегасним |
| Вартість | Вище | Нижчий (економічний) |
| Основні застосування | Маскування друкованих плат під час хвильового/рефлоу-паяння; ізоляція для двигунів, трансформаторів та авіаційної електроніки | Маскування під порошкове покриття, фарбування, металізацію, загальний захист поверхонь та ізоляція акумуляторів |
| Типові галузі | Електроніка, авіація, військова справа, напівпровідники, високоякісна електротехніка | Споживча електроніка, загальне виробництво, автомобілебудування, упаковка |
Попередній :Немає
Наступний : HWK-Поліімідна термостійка стрічка (PI) — Галузі застосування
Підпишіться на нашу розсилку, щоб отримувати щоденні новинки та оновлення
будинок 501, будинок 2, №129, Промисловий район №1, Комуніті Лісонґланґ, Вулиця Гонґмінґ, Дистрикт Гуанґмінь, Шенжень