| Stavka | Полиимид трака отпорна на високу температуру (PI) | PET трака отпорна на високу температуру |
|---|---|---|
| Osnovni materijal | Филм од полиимида (PI) | Полиестерски (PET) филм |
| Boja | Смеђе | Смеђа/прозирна/плава/црвена/зелена/бела |
| Тип лепила | Силиконски лепак (отпоран на високу температуру) | Силликонски или акрилни лепак |
| Otpornost na temperaturu | -73°C до +260°C (-100°F до +500°F) | -20°C до +180°C (-4°F до +356°F) |
| Električna izolacija | Изузетно — погодно за изолацију класе H или више | Добро — погодно за изолацију на средњим температурама |
| Hemijska otpornost | Изузетно — стабилно у већини растварача и хемикалија | Умерено — може се разградити у јаким растварачима |
| Mehanička čvrstoća | Висока чврстоћа на истезање, отпорно на раздирање | Добра чврстоћа, али мања стабилност на високој температури |
| Opseg debljine | 0,025mm – 0,1mm типично | 0,025mm – 0,1mm типично |
| Lepljiva ostavina nakon zagrevanja | Bez ostavine, čisto uklanjanje | Može ostaviti blagu ostavinu pri dugotrajnom zagrevanju |
| Dimenziona stabilnost | Izuzetno dobro pod dejstvom toplote | Moguće blago skupljanje na visokim temperaturama |
| Plamenoprofnost | Prirodno vatrosporan | Uglavnom nije vatrosporan |
| Trošak | Viši | Niži (ekonomičan) |
| Glavne aplikacije | Zaštita PCB tokom talasnog/reflow lemljenja; izolacija za motore, transformatore i elektroniku u vazduhoplovnoj industriji | Zaštita pri nanošenju prah-kom pozadine, bojenju, galvanskom prevlačenju, opšta zaštita površina i izolacija baterija |
| Tipične industrije | Електроника, аероспајс, војна опрема, полупроводници, висококвалитетна електрична опрема | Потрошачка електроника, општа производња, аутомобилска индустрија, паковање |
Претходно:Nijedan
Следеће: HWK-Polyimidna traka za visoke temperature (PI) — Primena proizvoda
Претплатите се на наш билтен за дневне новости и ажурирања
501, зграда 2, бр. 129, прва индустријска zona, заједница Лисонгланг, улица Гонгминг, округ Гонгминг, Шенжен