| Подељка | Полиимид трака отпорна на високу температуру (PI) | PET трака отпорна на високу температуру |
|---|---|---|
| Основни материјал | Филм од полиимида (PI) | Полиестерски (PET) филм |
| Боја | Љубрива | Смеђа/прозирна/плава/црвена/зелена/бела |
| Тип лепила | Силиконски лепак (отпоран на високу температуру) | Силликонски или акрилни лепак |
| Температурна отпорност | -73°C до +260°C (-100°F до +500°F) | -20°C до +180°C (-4°F до +356°F) |
| Електричка изолација | Изузетно — погодно за изолацију класе H или више | Добро — погодно за изолацију на средњим температурама |
| Химијска отпорност | Изузетно — стабилно у већини растварача и хемикалија | Умерено — може се разградити у јаким растварачима |
| Механичка чврстоћа | Висока чврстоћа на истезање, отпорно на раздирање | Добра чврстоћа, али мања стабилност на високој температури |
| Дијазон дебљине | 0,025mm – 0,1mm типично | 0,025mm – 0,1mm типично |
| Lepljiva ostavina nakon zagrevanja | Bez ostavine, čisto uklanjanje | Može ostaviti blagu ostavinu pri dugotrajnom zagrevanju |
| Димензионална стабилност | Izuzetno dobro pod dejstvom toplote | Moguće blago skupljanje na visokim temperaturama |
| Plamenoprofnost | Prirodno vatrosporan | Uglavnom nije vatrosporan |
| Трошкови | Више | Niži (ekonomičan) |
| Glavne aplikacije | Zaštita PCB tokom talasnog/reflow lemljenja; izolacija za motore, transformatore i elektroniku u vazduhoplovnoj industriji | Zaštita pri nanošenju prah-kom pozadine, bojenju, galvanskom prevlačenju, opšta zaštita površina i izolacija baterija |
| Tipične industrije | Електроника, аероспајс, војна опрема, полупроводници, висококвалитетна електрична опрема | Потрошачка електроника, општа производња, аутомобилска индустрија, паковање |
Препоручите нам новинарску расписају за свакодневне вести и ажурирања
501, зграда 2, број 129, индустријска зона број 1, заједница Лисонгланг, улица Гонгминг, округ Гуангминг, Шенжен