| Articol | Bandă din poliimid rezistentă la temperaturi înalte (PI) | Bandă din PET rezistentă la temperaturi înalte |
|---|---|---|
| Material de bază | Film de poliimid (PI) | Film de Poliester (PET) |
| Culoare | Ambră | Maro/Transparent/Albastru/Roșu/Verde/Alb |
| Tip de adhesiv | Adeziv siliconic (rezistent la temperaturi înalte) | Siliconic sau adeziv acrilic |
| Rezistența la temperatură | -73°C la +260°C (-100°F la +500°F) | -20°C la +180°C (-4°F la +356°F) |
| Izolație electrică | Excelent — potrivit pentru izolație de clasă H sau superioară | Bun — potrivit pentru izolație la temperaturi medii |
| Rezistență la substanțe chimice | Excelent — stabil în majoritatea solvenților și produselor chimice | Moderat — poate degrada în solvenți puternici |
| Rezistență mecanică | Rezistență mare la tracțiune, rezistent la rupere | Rezistență bună, dar stabilitate termică mai redusă |
| Gama de Grosime | 0,025 mm – 0,1 mm tipic | 0,025 mm – 0,1 mm tipic |
| Reziduu adeziv după încălzire | Fără reziduu, eliminare curată | Poate lăsa un ușor reziduu în condiții de căldură prelungită |
| Stabilitate dimensională | Excelent în condiții de căldură | Ușoară contracție posibilă la temperaturi ridicate |
| Ignifug | În mod natural ignifug | În general, nu este ignifug |
| Cost | Mai mare | Mai scăzut (rentabil din punct de vedere al costurilor) |
| Aplicații principale | Acoperire PCB în timpul lipirii prin undă/reflux; izolare pentru motoare, transformatoare și electronice aero-spațiale | Acoperire cu pulbere, vopsire, mascare pentru placare, protecție generală a suprafeței și izolare pentru baterii |
| Industrii tipice | Electronică, aero-spațial, militar, semiconductor, electrică de înaltă performanță | Electronică de consum, producție generală, autovehicule, ambalare |
Abonați-vă la buletinul nostru informativ pentru noutăți și actualizări zilnice
cladirea 2, nr. 129, Zona Industrială Nr. 1, Comunitatea Lisonglang, Strada Gongming, Districtele Guangming, Shenzhen