| Item | Fita de Poliimida para Alta Temperatura (PI) | Fita de PET para Alta Temperatura |
|---|---|---|
| Material base | Filme de Poliimida (PI) | Filme de Poliéster (PET) |
| Cor | Âmbar | Marrom/Transparente/Azul/Vermelho/Verde/Branco |
| Tipo de adesivo | Adesivo de silicone (resistente a altas temperaturas) | Silicone ou adesivo acrílico |
| Resistência à Temperatura | -73°C a +260°C (-100°F a +500°F) | -20°C a +180°C (-4°F a +356°F) |
| Isolamento elétrico | Excelente — adequado para isolamento da classe H ou superior | Bom — adequado para isolamento de temperatura média |
| Resistência química | Excelente — estável na maioria dos solventes e produtos químicos | Moderado — pode degradar em solventes fortes |
| Resistência mecânica | Alta resistência à tração, resistente a rasgos | Boa resistência, mas menor estabilidade térmica |
| Faixa de espessura | 0,025 mm – 0,1 mm típico | 0,025 mm – 0,1 mm típico |
| Resíduo adesivo após aquecimento | Sem resíduo, remoção limpa | Pode deixar leve resíduo sob calor prolongado |
| Estabilidade dimensional | Excelente sob calor | Ligeira retração possível em alta temperatura |
| Retardância de chama | Naturalmente retardante de chama | Geralmente não retardante de chama |
| Custo | Mais alto | Inferior (economicamente viável) |
| Principais Aplicações | Mascaramento de PCB durante soldagem por onda/reflow; isolamento para motores, transformadores e eletrônicos aeroespaciais | Revestimento em pó, pintura, mascaramento para galvanização, proteção superficial geral e isolamento de baterias |
| Indústrias típicas | Eletrônicos, aeroespacial, militar, semicondutores, elétricos de alta performance | Eletrônicos de consumo, manufatura geral, automotivo, embalagens |
Assine nossa newsletter para receber notícias e atualizações diárias
edifício 2, Número 129, Zona Industrial Nº1, Comunidade de Lisonglang, Rua Gongming, Distrito de Guangming, Shenzhen