| Зүйл | Полиимидийн өндөр температурт зориулсан лент(PI) | PET өндөр температурт зориулсан лент |
|---|---|---|
| Эрхтэй материал | Полиимид (PI) пленка | Полиэфир (PET) пленка |
| Өнгө | Шар шил | Боргоны шар / Тунгалаг / Хөх / Улаан / Ногоон / Цагаан |
| Нягтралын төрөл | Силикон зуус (өндөр температурт тэсвэртэй) | Силикон эсвэл акрилын наалт |
| Хэмжээнд хүрэх үеэр | -73°C-аас +260°C хүртэл (-100°F-аас +500°F хүртэл) | -20°C-аас +180°C хүртэл (-4°F-аас +356°F хүртэл) |
| Электрийн аюулгүй байдал | Гайхалтай — H-ангийн эсвэл өндөр түвшний дулаан тусгаарлалтанд тохиромжтой | Сайн — дунд зэргийн температуртай дулаан тусгаарлалтанд тохиромжтой |
| Химиа хамгаалалттай | Гайхалтай — ихэнх уусгагч, химийн бодис дахин тогтвортой | Дунд зэрэг — хүчтэй уусгагчид задарч болзошгүй |
| Бусад механик чадвар | Өндөр сунгалтын хүч, ховхрохоос тэсвэртэй | Сайн хүч чадал, гэхдээ халуунд тэсвэртэй байдал бага |
| Дэбэлжиний хэмжээ | 0.025 мм – 0.1 мм ихэвчлэн | 0.025 мм – 0.1 мм ихэвчлэн |
| Халаасны дараа наалдамхай үлдэгдэл | Үлдэгдэл үлдэхгүй, цэвэр арилгагдана | Урт хугацаагаар халахад бага зэрэг үлдэгдэл үлдэж болно |
| Хэмжээнд стабиль | Халуунд маш сайн тэсвэртэй | Өндөр температурт бага зэрэг агшиж болзошгүй |
| Галд тэсвэртэй байдал | Байгалийн дөлөнөөс хамгаалагч чанартай | Ерөнхийдөө дөлөнөөс хамгаалагч чанаргүй |
| Зардал | Их | Бага (зардал үр дүнтэй) |
| Гол хэрэглээ | Долгионт / дахин хайлж бэхлэх үед PCB-г маскдах; мотор, хувиргуур, онгоцны электроник төхөөрөмжинд шилжүүлэгч | Порошок хучилт, будаг, гальваник хучилт маскдах, ерөнхий гадаргууг хамгаалах ба цахилгаан хангамжийн изоляци |
| Ердийн салбарууд | Электроник, нисэх онгоц, цэргийн ажил, хагас дамжуулагч, өндөр түвшний цахилгаан | Хэрэглээний электроник, ерөнхий үйлдвэрлэл, автомашин, боодол |
Шинэ мэдээллүүдийг ороолоход санал хайна уу
шэньчжэнийн Гуонмин гудамж, Лисонглангийн байр, Эрдэмтэдийн хот, 1-р Байгууллагын Зогсоол, 129-р байр, 2-р барилга, 501-р тоот