HWK 팩토리 맞춤 열에 강한 방수 호일 테이프 자가 접착 알루미늄 호일 테이프 덕트 및 HVAC 시스템에 완벽
최소 주문 수량: 380mm*50m*1롤 
납기: 5-7 일 
알루미늄 호일 테이프 
최소 주문 수량: 1200mm*50m*1롤 
배송 시간: 7-10일 
설명
Honwangkang
(HWK) 공장 맞춤형 내열 방수 알루미늄 테이프는 덕트 및 HVAC 시스템에 적합한 자가 접착식 알루미늄 테이프입니다. 이 테이프는 극端적인 온도와 혹독한 환경을 견딜 수 있도록 특별히 설계되어 고온 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 테이프는 열에 강하고 방수 기능이 있는 고품질의 알루미늄으로 제작되어 습기, 습도 및 부식으로부터 우수한 보호를 제공합니다.
HWK 공장 맞춤형 내열 방수 알루미늄 테이프는 호랑랑카ങ് 덕트 및 HVAC 시스템 요구 사항에 대한 완벽한 솔루션입니다. 이 테이프는 강력한接着력을 제공하며 어떤 표면에도 쉽게 적용할 수 있습니다. 금속, 플라스틱, 유리 섬유 및 기타 표면에 이상적입니다. 에어컨 및 난방 시스템의 조인트와 seems을 밀봉하는 데 완벽한 선택입니다. 이 테이프는 -30도 섭씨에서 150도 섭씨까지의 온도를 견딜 수 있어 열대 기후와 추운 기후 모두에서 사용하기에 적합합니다.
HWK Factory Custom Heat Resistant Waterproof Foil Tape를 사용할 때, 그것이 신뢰성 있고 오래 지속되는 성능을 제공할 것임을 확신할 수 있습니다. 이 테이프는 찢어짐과 구멍 낌에 대비하여 설계되어 가장 까다로운 환경에서도 견딜 수 있습니다. 또한 자외선에 강해 햇빛 아래에서 변색되거나 손상되지 않습니다.
HWK Factory Custom Heat Resistant Waterproof Foil Tape는 최고의 품질 기준에 따라 제조됩니다. 이 테이프는 맞춤형 크기로 제공되며 귀하의 독특한 요구 사항에 맞게 주문할 수 있습니다. 또한 뗄 때 쉽게 사용할 수 있는 디자인으로 어떠한 표면에도 신속하고 쉽게 적용할 수 있습니다.
이 테이프는 덕트 및 HVAC 시스템 외에도 다른 용도로도 매우 유용합니다. 벽, 지붕, 파이프의 구멍을 밀봉하고 수리하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 엔진룸에서 발생하는 고온과 혹독한 조건을 견딜 수 있어 자동차 수리 및 유지 보수에 이상적입니다.
| 항목  | HWK-D87  | HWK-SL90  | HWK-D82  | HWK-D858  | HWK-SL150  | HWK-DBL140  | HWK-SL170  | 테스트 표준  | 
| 총 두께(mm)  | 0.09±0.01  | 0.09±0.01  | 0.06±0.01  | 0.08±0.05  | 0.15±0.015  | 0.14±0.01  | 0.17±0.01  | ASTM D3652  | 
| 기재 두께(μm)  | 50±2  | 25±3  | 25±3  | 35±3  | 1000±10  | / | 1000±10  | ASTM D3652  | 
| 접착제 종류  | 아크릴 접착제  | 아크릴 접착제  | 아크릴 접착제  | 아크릴 접착제  | 아크릴 접착제  | 아크릴 접착제  | 아크릴 접착제  | 해당 없음    | 
| 저항값 (mΩ/in²)  | 비도전성  | ≤100  | 비도전성  | 비도전성  | ≤0.1    | 비도전성  | ≤0.2    | ASTM F390  | 
| 接着 강도(G/25mm)  | ≥1000  | ≥1000  | ≥1000  | ≥1000  | ≥ 1500  | ≥ 1200  | ≥ 1200  | ASTM D3330  | 
| 방해파 차단 효과 10MHz~1GHz (dB)  | ≥ 60  | ≥ 60  | ≥ 60  | ≥ 60  | ≥ 60  | ≥ 60  | ≥ 60  | MIL-DTL-83528E  | 
| 유지력(H/inch)  | ≥24H  | ≥24H  | ≥24H  | ≥24H  | ≥24H  | ≥24H  | ≥24H  | ASTM D3654  | 
| ❓️  | 왜 우리 회사를 다른 공급업체 대신 선택해야 할까요?  | 
| ✍  | 우리는 10년 이상의 생산 경험을 가진 신뢰할 수 있고 전문적인 제조업체입니다. 우리 최신 공장은 코팅, 재감기, 슬릿팅을 위한 고급 대형 다기능 기계로 장비되어 있습니다. 또한 우리는 가장 혁신적인 완전 자동 포장 기계를 사용하여 광범위한 생산 능력을 보여줍니다.  | 
| ❓️  | 어떤 배송 방법을 제공합니까?  | 
| ✍  | 우리는 항공, 해상, 육상 및 기타 운송 수단을 포함한 다양한 선적 옵션을 제공합니다. 귀하의 요구에 가장 적합한 옵션을 선택해 주세요.  | 
| ❓️  | 샘플 신청에 대한 정책을 문의해도 될까요? 해당되는 경우, 수취인이 배송비를 부담해야 하나요?  | 
| ✍  | 네, 우리는 그 제품을 제공합니다. 배송 비용은 귀하의 책임입니다. 그러나 제품에 만족하시고 대량 구매 옵션을 검토하고자 한다면, 추가 논의를 위해 저희에게 연락해 주시기 바랍니다.  | 
| ❓️  | 어떤 서비스를 제공할 수 있습니까?    | 
| ✍  | 우리는 다음 인도 조건을 인정합니다: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, 급행 배송, 그리고 DAF 또는 DES.  | 
| ✍  | 우리가 수락하는 결제 통화는 USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF입니다. 당신은 가장 편리한 결제 방법을 선택할 수 있습니다, 예를 들어 T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, 신용카드, PayPal, Western Union, 현금 또는 에스크로.  | 
| ✍  | 우리 직원들은 영어, 중국어, 스페인어, 일본어, 포르투갈어, 독일어, 아랍어, 프랑스어, 러시아어, 한국어, 힌디어, 이탈리아어에 능통합니다.  | 
| ❓️  | 포장에 우리의 독점적인 로고/브랜드 라벨을 포함할 수 있습니까?  | 
| ✍  | 물론입니다, 귀하의 법적 승인 하에 우리는 패키지에 귀하의 맞춤형 로고나 라벨을 인쇄할 수 있습니다. 우리는 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 고객들에게 맞춤형 솔루션을 제공해 온 경험이 a니다.  | 
 EN
          EN
          
         AR
AR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 BE
BE
                 IS
IS
                 HY
HY
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 SO
SO
                 MY
MY
                 KK
KK
                
 
                       
                       
                       
                       
                       
                      


















