| 항목 | 폴리이미드 고온 테이프(PI) | PET 고온 테이프 |
|---|---|---|
| 기초 재료 | 폴리이미드(PI) 필름 | 폴리에스터(PET) 필름 |
| 색상 | 양호화 | 갈색/투명/파랑/빨강/초록/백색 |
| 접착제 종류 | 실리콘 접착제(고온 내성) | 실리콘 또는 아크릴 접착제 |
| 온도 저항 | -73°C에서 +260°C(-100°F에서 +500°F) | -20°C에서 +180°C(-4°F에서 +356°F) |
| 전기 단열 | 우수함 — H등급 이상의 절연에 적합 | 좋음 — 중간 온도 절연에 적합 |
| 화학물질 저항성 | 우수함 — 대부분의 용매 및 화학물질에서 안정적임 | 보통 — 강한 용매에서 열화될 수 있음 |
| 기계적 강도 | 인장 강도가 높고, 찢어짐에 강함 | 강도는 좋으나 내열성은 낮음 |
| 두께 범위 | 일반적으로 0.025mm – 0.1mm | 일반적으로 0.025mm – 0.1mm |
| 가열 후 접착 잔여물 | 잔여물 없음, 깨끗한 제거 | 장기간 열에 노출 시 약간의 잔여물이 남을 수 있음 |
| 차원적 안정성 | 열 조건에서 우수함 | 고온에서 약간의 수축 가능 |
| 난연성 | 자연적으로 난연성 | 일반적으로 난연성 아님 |
| 비용 | 더 높습니다 | 낮음 (경제적) |
| 주요 용도 | 웨이브/리플로우 납땜 시 PCB 마스킹; 모터, 변압기 및 항공우주 전자 장비 절연 | 분체 도장, 도색, 도금 마스킹, 일반 표면 보호 및 배터리 절연 |
| 주요 산업 분야 | 전자, 항공우주, 군사, 반도체, 고급 전기 | 소비자 전자제품, 일반 제조, 자동차, 포장 |
이전 :없음
매일 새로운 소식과 업데이트를 받아보려면 뉴스레터를 구독하세요.
광명구 공명거리 리송랑 커뮤니티 제1산업단지 129번지 2번 건물 501호, 선전