説明
HWKファクトリー 香港ワングカン製 オーダーメイド再利用ナノテープです この双面性粘着剤は 超強い粘着剤で作られ 粘着剤の必要性を確実に満たします 簡単に握りしめをなくし 表面に残留を残す 伝統的なテープに別れを告げます HWK工場の オーダーメイド再利用ナノテープは 混乱の余波なしに 安全な保持を保証します
このカスタマイズ可能なテープは、写真フレームの取り付け、ケーブルの整理、飾りつけの接着、さらには壊れたアイテムの修理など、さまざまな用途に最適です。再使用可能で洗濯可能なデザインのおかげで、粘着力を失うことなく何度も再配置できます。壁や表面を損傷させる心配も不要です。HWK Factory Custom Reusable Nano Tapeは優しく、どんな表面にもしっかりと貼り付きます。
環境に配慮した安全な素材で作られており、このナノテープは透明で無毒です。その存在にほとんど気づかないため、清潔で目立たない取り付けに最適です。スリムなデザインなので、必要なサイズや形に簡単に切り抜くことができます!
取り付けはとても簡単です。必要な長さにカットし、保護フィルムを剥がして、貼りたい表面に押し付けるだけです。HWK Factory Custom Reusable Nano Tapeは屋内と屋外の両方で使用でき、家庭、オフィス、またはビジネスでの必需品となります。
HWK Factoryのカスタム再利用可能なナノテープなら間違いないです。これは便利で信頼性が高く、使いやすいテープで、あなたに時間を節約し、労力を減らしてくれます。ギャラリーウォールを設置する、作業スペースを整理する、あるいは単に飾りを貼り付ける場合でも、このテープは間違いなくあなたの生活を楽にします。非常に-versatileで耐久性がありコストパフォーマンスに優れているため、どの家庭やオフィスにも最適な追加アイテムです。
| アイテム    | ユニット  | ナノテープ パラメータ  | ナノテープ  パラメータ  | ビデオテープ  パラメータ | 試験基準  | 
| 層厚さを使用  | mm  | 1.00±0.20  | 2.00±0.20  | 1.10±0.11  | GB/T7125-2014  | 
| 鋼板への20分接着、180°剥がし  | N/24mm  | ≥25  | ≥22  | ≥50  | GB/T2792-2014  | 
| 鋼板への72時間接着、180°剥がし  | N/24mm  | ≥35  | ≥32  | / | GB/T2792-2014  | 
| pC基板への20分接着、180°剥がし  | N/24mm  | / | / | ≥50  | GB/T2792-2014  | 
| pC基板への20分接着、180°剥がし  | N/24mm  | / | / | ≥20    | GB/T2792-2014  | 
| 23℃、1000g静的せん断力、24mm*24mm  | ほんの少し  | ≥1440  | ≥1440  | / | GB/T4851-2014  | 
| 20分間動的せん断力、24mm*24mm  | N    | ≥300  | ≥300  | ≥400  | GB/T33332-2016  | 
| 72時間動的せん断力、24mm*24mm  | N    | ≥400  | ≥400  | / | GB/T33332-2016  | 
| リング初期接着、24mm*24mm  | N    | ≥35  | ≥30  | ≥50  | GB/T31125-2014  | 
| 短期耐熱時間  | °C  | 120 | 120 | / | / | 
| 長期耐熱時間  | °C  | 80 | 80 | / | / | 
| 基材の色  | / | 透明    | 透明    | ブラック  | / | 
| 裏地の色  | / | 透明    | 透明    | 透明    | / | 
| 使用説明書  | 
| 
1. 接着強度は、接着対象物の表面に塗布されたグルーの量に依存します。作業中の一定の圧力をかけることで、接着剤の接触性能と接着強度を向上させることができます。  | 
| 
2. 最良の接着効果を得るためには、接着面が清潔で乾燥し、均一である必要があります。典型的なクリーニング溶剤はエタノールです。溶剤を取り扱う際は適切な注意を払ってください。  | 
| 
3. 理想的な使用温度範囲は21°C-38°C(70°F-100°F)です。10°C(50°F)以下の温度でのテープの初期貼り付けは推奨されません。  | 

ファイバーナノテープ

ビデオテープ
ダブルサイドナノテープ

アップグレード版ナノテープ

強力両面テープ
| ❓️  | なぜ他のサプライヤーではなく当社を選んでいただければでしょうか?  | 
| ✍  | 私たちは10年以上の生産経験を持つ信頼できる専門メーカーです。最先端の工場には、コーティング、巻き取り、スリッティングを行うための高度な大規模多機能機械が備わっています。また、最新の完全自動包装機も使用しており、広範な生産能力を示しています。  | 
| ❓️  | どのような配送方法を提供していますか?  | 
| ✍  | 私たちは様々な配送方法をご用意しています。航空、海上、陸上輸送などがあります。ご要件に最も適した方法をお選びください。  | 
| ❓️  | サンプル申請に関するポリシーについてお尋ねしてもよろしいですか? 適用される場合、受取人が送料を負担する必要があるのでしょうか?  | 
| ✍  | はい、その製品を取り扱っています。送料はお客様のご負担となります。ただし、製品に満足いただき、大量購入をご希望の場合には、さらなる話し合いのためにお気軽にお問い合わせください。  | 
| ❓️  | どんなサービスが提供できるのか?  | 
| ✍  | 以下の納品条件を承っております:FOB、CFR、CIF、EXW、FAS、CIP、FCA、CPT、DEQ、DDP、DDU、 EXPRESS DELIVERY、DAFまたはDES。  | 
| ✍  | 私たちが受け付けている支払い通貨には、USD、EUR、JPY、CAD、AUD、HKD、GBP、CNY、CHFがあります。最も便利な支払い方法をお選びいただけます。例えば、T/T、L/C、D/P D/A、MoneyGram、クレジットカード、PayPal、Western Union、現金、またはエスクローなどです。  | 
| ✍  | 我们的スタッフは英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語、ドイツ語、アラビア語、フランス語、ロシア語、韓国語、ヒンディー語、イタリア語に堪能です。  | 
| ❓️  | 包装に私たちの独占的なロゴ/ブランドラベルを含めることはできますか?  | 
| ✍  | もちろん、あなたの法的許可のもとで、パッケージにカスタマイズされたロゴやラベルを印刷することができます。私たちは長年にわたり、多様な顧客の要望に応じたカスタマイズソリューションを提供してきました。  | 
 EN
          EN
          
         AR
AR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 BE
BE
                 IS
IS
                 HY
HY
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 SO
SO
                 MY
MY
                 KK
KK
                
 
                       
                       
                       
                       
                       
                      

















