| アイテム | ポリイミド耐熱テープ(PI) | PET耐熱テープ |
|---|---|---|
| 基材 | ポリイミド(PI)フィルム | ポリエステル(PET)フィルム |
| カラー | アンバー | 棕/透明/青/赤/緑/白 |
| 粘着剤の種類 | シリコーン接着剤(耐熱性) | シリコーンまたはアクリル接着剤 |
| 耐熱性 | -73°C から +260°C (-100°F から +500°F) | -20°C から +180°C (-4°F から +356°F) |
| 電気隔熱 | 優秀 — H級以上の絶縁に適しています | 良好 — 中温絶縁に適しています |
| 化学耐性 | 優秀 — 多くの溶剤および化学薬品に対して安定です | 中程度 — 強力な溶剤で劣化する可能性があります |
| 機械的強度 | 引張強度が高く、裂けに強い | 十分な強度がありますが、耐熱性はやや低い |
| 厚さ範囲 | 0.025mm – 0.1mm 程度(一般的) | 0.025mm – 0.1mm 程度(一般的) |
| 加熱後の接着剤の残留 | 残留物なし、きれいに除去可能 | 長期間の加熱によりわずかな残留物が残る可能性があります |
| 次元安定性 | 熱に強い | 高温でわずかな収縮が生じる可能性がある |
| 難燃性 | 自然に難燃性を持つ | 一般的に難燃性ではない |
| 費用 | より高い | 低い(費用対効果が高い) |
| 主要な用途 | ウェーブ/リフローはんだ付け時のPCBマスキング;モーター、変圧器、航空宇宙電子機器の絶縁 | 粉体塗装、塗装、めっきマスキング、一般的な表面保護およびバッテリー絶縁 |
| 主な産業分野 | 電子機器、航空宇宙、軍事、半導体、高級電気機器 | 民生用電子機器、一般製造業、自動車、包装 |
前へ:なし
日々の新着情報とアップデートを受け取るため、ニュースレターに登録してください
深圳市光明区公明街道利松朗コミュニティ第一工業団地129番地2棟501号