| פריט | סרט פוליאימיד לסיבולת חום גבוהה (PI) | סרט PET לסיבולת חום גבוהה |
|---|---|---|
| חומר בסיס | פילם פוליאימיד (PI) | פילם פוליאסטר (PET) |
| צבע | אمبر | חום/שקוף/כחול/אדום/ירוק/לבן |
| סוג דבק | דבק סיליקון (סובלנות חום גבוהה) | דבק סיליקון או אקרילי |
| עמידות לחום | -73°C עד +260°C (-100°F עד +500°F) | -20°C עד +180°C (-4°F עד +356°F) |
| הפרדה חשמלית | מצוין — מתאים לבידוד של מחלקה H ומעלה | טוב — מתאים לבידוד בטמפרטורה בינונית |
| התנגדות^Kימית | מצוין — יציב במרבית הממסים והחומרים הכימיים | סביר — עלול להידרס בממסים חזקים |
| עוצמת מכנית | חוזק מתיחה גבוה, עמיד לקריעה | חוזק טוב, אך פחות יציב לחום |
| טווח עובי | 0.025 מ"מ – 0.1 מ"מ, נפוץ | 0.025 מ"מ – 0.1 מ"מ, נפוץ |
| שכבות דביקה לאחר חימום | ללא שאריות, הסרה נקיה | עשוי להשאיר שאריות קלות בחום לאורך זמן |
| יציבות ממדית | מצוין תחת חום | יתכן התקצרות קלה בטמפרטורה גבוהה |
| עמידות באש | בעיקרון עמיד ללהט | באופן כללי אינו עמיד ללהט |
| עלות | גבוהה יותר | נמוך (כלفة-יעילה) |
| ת Pebנוקות עיקריות | הסתרת PCB במהלך לحام גל/לחימום חוזר; בידוד למנועים, מעבירי מתח ואלקטרוניקה תעופתית | הסתרת ציפוי אבקה, צביעה, הצלבה, הגנה כללית על משטחים ובידוד סוללות |
| תעשיות טיפוסיות | אלקטרוניקה, תעשיית חלל, צבא, סמיכ conductors, חשמל מתקדם | מוצרי אלקטרוניקה לצרכן, ייצור כללי, תעשיית רכב, אריזה |
הירשם לניוזלטר שלנו לקבלת עדכונים יומיים חדשים
501, בניין 2, מספר 129, אזור תעשייתי 1, קהילת ליסונגלאנג, רחוב גונגמינג, מחוז גואנגמינג, שאצ'ן