| Պաշտոն | Պոլիիմիդային բարձր ջերմաստիճանի ժապավեն (PI) | PET բարձր ջերմաստիճանի ժապավեն |
|---|---|---|
| Հիմքի նյութը | Պոլիիմիդային (PI) թաղանթ | Պոլիէսթեր (PET) թաղանթ |
| Գույն | Կանաչ | Շագանակագույն/Թափանցիկ/Կապույտ/Կարմիր/Կանաչ/Սպիտակ |
| Կպչիկ Տիպ | Սիլիկոնային կպչուն (դիմադրում է բարձր ջերմաստիճանին) | Սիլիկոնային կամ ակրիլային թաղանթ |
| Տաքության դիմադրություն | -73°C -ից +260°C (-100°F -ից +500°F) | -20°C -ից +180°C (-4°F -ից +356°F) |
| Էլեկտրական մեկուսացում | Գերազանց — հարմար է H-կլասի կամ բարձր մեկուսացման համար | Լավ — հարմար է միջին ջերմաստիճանի մեկուսացման համար |
| Քիմիական դիմադրություն | Գերազանց — կայուն է շատ լուծիչներում և քիմիական նյութերում | Միջին — կարող է քայքայվել ուժեղ լուծիչներում |
| Մեխանիկական ուժ | Բարձր ձգման ամրություն, կտրվածքի դիմացկուն | Լավ ամրություն, սակայն ցածր ջերմային կայունություն |
| Thicjkhg Range | 0.025մմ – 0.1մմ սովորաբար | 0.025մմ – 0.1մմ սովորաբար |
| Կպչուն մնացորդներ տաքացնելուց հետո | Առանց մնացորդների, մաքուր հեռացում | Կարող է թողնել փոքր մնացորդներ երկարատև տաքացման դեպքում |
| Երկարանգության կայունություն | Գերազանց արդյունք տաքացման դեպքում | Բարձր ջերմաստիճանների դեպքում հնարավոր է փոքր կոնտրակցիա |
| Արտահերթ կրակի դիմադրություն | Բնական կերպով կրակադիմացկուն | Սովորաբար կրակադիմացկուն չէ |
| Գինը | Բարձրագույն | Ցածր (տնտեսապես շահավետ) |
| Հիմնական կիրառություններ | Շղթայական/ալիքային փոխադրման ընթացքում տախտակի ծածկույթ; շարժիչների, տրանսֆորմատորների և ավիատիեզերական էլեկտրոնիկայի մեկուսացում | Փոշու լակապատում, ներկում, շղթայական ծածկույթի պաշտպանություն, ընդհանուր մակերեսի պաշտպանություն և մարտկոցի մեկուսացում |
| Տիպիկ արդյունաբերություններ | Էլեկտրոնիկա, ավիատիզերային, ռազմական, կիսահաղորդիչներ, բարձրակարգ էլեկտրական | Սպառողական էլեկտրոնիկա, ընդհանուր արտադրություն, ավտոմոբիլային, փաթեթավորում |
Գրանցվեք մեր նյութագրության համար օրական նորությունների և թարմացումների համար
501, շենք 2, 129-ին համար, 1-ին գործարանային տարածք, Lisonglang համայնք, Gongming փողոց, Guangming շրջան, Shenzhen