| Eitem | Scagaire Teas-ard Polaimíd (PI) | Scagaire Teas-ard PET |
|---|---|---|
| Méadar Bunúsach | Scraiphean Polaimíd (PI) | Scraiphean Póilíéistir (PET) |
| Dath | Amber | Donn/Glasra/Gorm/Dearg/Glas/Bán |
| Cineál greamaithe | Greamaitheoir silicín (in aghaidh teasa arda) | Silicín nó greamaitheoir acraileach |
| Díomá teocht | -73°C go +260°C (-100°F go +500°F) | -20°C go +180°C (-4°F go +356°F) |
| Iascacht Iontach | Den scoth — oiriúnach do insilíniú H-class nó airde | Maith — oiriúnach do insilíniú meán-teochta |
| Friotaíocht Cheimiceach | Den scoth — stáblach i bhfairsingthe de réir na gcomhábhar agus na gceimiceán | Méadach — d’fhéadfadh sé a laghdú i gcomhábhar láidre |
| Neart Meicnicigh | Neart taise, inbhuan don ruithe | Neart maith, ach níl béim chomh mór ar shráidteacht teasa |
| Rang Tabhairne | 0.025mm – 0.1mm mar is gnách | 0.025mm – 0.1mm mar is gnách |
| Faisnéis Ghluasach Tar éis Theasaithe | Gan fhaisnéis, baint ghlan | D’fhéadfadh sé faisnéis bheag a fhágáil faoi théas fada |
| Staidéar Díma | Den scoth faoi théas | Beagán shruthlúcháin féidir a bheith ag teocht ard |
| Dóiteán-dhíothaithe | Dochualtach nádúrtha i gcoinne loinge | Ginearálta gan chumas dochualtaíochta i gcoinne loinge |
| Cosc | Níos airde | Ísle (éifeachtach ó thaol costais) |
| Príomh-iarratais | Maskáil PCB le linn lasairphlandála/timthrialladh lasair; insileáil do mhotair, transraitheoirí, agus leictreonics aeirspáis | Cur abhaill phúdar, pictiúr, maskáil galvanaithe, chaomhnú coitianta ar dhromchlaí agus insileáil bhatairí |
| Tionscail Choinníollacha | Leictreonics, aeirspáis, míleata, seimsitheoir, leictreachais ar airde | Leictreonics chun úsáideora, déantús coitianta, fórsa gluaisteán, pacaíocht |
Roimhe Seo:Gan baile
Ar Aghaidh: HWK-Tape Teas-ard Polaimíd (PI) — Cur Pléiteála Táirge
Críochnaigh ar ár nliosta nuashonraí chun nuachta agus nuashonruithe laethúla a fháil
501, Teach 2, Uimhir 129, Zón Idirnáisiúnta 1, Buntábhacht Lisonglang, Sráid Gongming, Cearnóg Guangming, Shenzhen