| Artikel | Polyimid-Hochtemperaturband (PI) | PET-Hochtemperaturband |
|---|---|---|
| Basismaterial | Polyimid (PI)-Folie | Polyester (PET)-Folie |
| Farbe | Bernstein | Bernsteinbraun/Transparent/Blau/Rot/Grün/Weiß |
| Klebemittel | Silikonklebstoff (hitzebeständig) | Silikon- oder Acrylklebstoff |
| Temperaturbeständigkeit | -73 °C bis +260 °C (-100 °F bis +500 °F) | -20 °C bis +180 °C (-4 °F bis +356 °F) |
| Elektrische Isolierung | Ausgezeichnet — geeignet für Isolierung der Klasse H oder höher | Gut — geeignet für mittlere Temperaturen bei der Isolierung |
| Chemische Resistenz | Ausgezeichnet — stabil in den meisten Lösungsmitteln und Chemikalien | Mäßig — kann in starken Lösungsmitteln abbauen |
| Mechanische Festigkeit | Hohe Zugfestigkeit, reißfest | Gute Festigkeit, aber geringere Wärmebeständigkeit |
| Dickenbereich | 0,025 mm – 0,1 mm typisch | 0,025 mm – 0,1 mm typisch |
| Klebstoffrückstände nach Erhitzen | Kein Rückstand, saubere Entfernung | Kann bei langfristiger Hitzebelastung leichten Rückstand hinterlassen |
| Dimensionalstabilität | Ausgezeichnete Beständigkeit unter Hitze | Geringfügige Schrumpfung bei hohen Temperaturen möglich |
| Flammhemmende Eigenschaften | Natürlich flammhemmend | Im Allgemeinen nicht flammhemmend |
| Kosten | Höher | Niedriger (kostengünstig) |
| Hauptanwendungen | PCB-Maskierung während Well-/Reflow-Lötverfahren; Isolierung für Motoren, Transformatoren und Luftfahrt-Elektronik | Pulverbeschichtung, Lackieren, Galvanisieren, allgemeiner Oberflächenschutz und Batterieisolierung |
| Typische Branchen | Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Militär, Halbleiter, hochwertige Elektrotechnik | Unterhaltungselektronik, allgemeine Fertigung, Automobil, Verpackung |
Vorherige:Keine
Nächste: HWK-Polyimid-Hochtemperaturband (PI) — Produktanwendungen
Abonnieren Sie unseren Newsletter für tägliche Neuigkeiten und Updates
501, Gebäude 2, Nr. 129, Industriegebiet Nr. 1, Lisonglang Gemeinde, Gongming Straße, Bezirk Guangming, Shenzhen