HWK Factory Custom Vodouzdržná Nano pásková, dvojstranná, mytelná, bez reziduí, ekologická lepidla pásková
MOQ: 800mm*30m*1svitek 
Dobirka: 5-7 dní 
Popis
Prezentujeme vám HWK Factory Custom Waterproof Nano Tape! Tento úžasný produkt je dvojstrannou lepidlovou páskou, která je umývatelná a nezanechává rezidua. Je ideální pro všechny potřeby vašeho domácnosti, od visení obrázků po pevné držení koberců a koberečků.
Tato úžasná páska je vyrobená společností Hongwangkang, značkou známou pro své kvalitní a ekologické produkty. HWK Factory Custom Waterproof Nano Tape není jiná, je zcela bezpečná pro životní prostředí.
Jedna z nejlepších věcí na této páskové náplasti je, že je vodouzdusná. Ať už potřebujete něco pověsit v koupelně nebo chcete použít k zajištění venkovních dekorací, tento pás drží proti poškození vodou.
Navíc je HWK Factory Custom Waterproof Nano Tape neuvěřitelně silný. Dokáže unést až 1 kilogram na čtvereční palec, což znamená, že můžete použít k visení těžších předmětů jako zrcadla nebo stropní hodiny.
Další výhodou je, že tento pás je opakovaně použitelný. Stačí jej jednoduše odstranit z jedné plochy a použít na jinou bez zanechání žádného rezidua. Navíc je snadno čistit - stačí ho umýt mydlem a vodou a nechat vy suchnout.
HWK Factory Custom Waterproof Nano Tape je také neuvěřitelně univerzální. Můžete jej použít na různé povrchy, včetně dřeva, keramiky, skla a kovu. Bez ohledu na to, jaký projekt provádíte, tento pás splní svou práci.
| Položka  | Jednotka  | Parametry nano pásky  | Nano pás  Parametr  | VHB pásek  Parametr | Testovací standard  | 
| Využití tloušťky vrstvy  | mm  | 1.00±0.20  | 2.00±0.20  | 1.10±0.11  | GB/T7125-2014  | 
| 20 minutová adheze na ocelovou desku, 180° odlučování  | N/24mm  | ≥25  | ≥ 22  | ≥50  | GB/T2792-2014  | 
| 72 hodin adheze na ocelovou desku, 180° odtrhávání  | N/24mm  | ≥35  | ≥32  | / | GB/T2792-2014  | 
| 20 minut adheze na desku PC, 180° odtrhávání  | N/24mm  | / | / | ≥50  | GB/T2792-2014  | 
| 20 minut adheze na desku PC, 180° odtrhávání  | N/24mm  | / | / | ≥20    | GB/T2792-2014  | 
| 23℃, 1000g statická síla tahu, 24mm*24mm  | min    | ≥1440  | ≥1440  | / | GB/T4851-2014  | 
| 20 minut dynamická síla tahu, 24mm*24mm  | N  | ≥300  | ≥300  | ≥400  | GB/T33332-2016  | 
| 72 hodin dynamická síla tahu (24mm*24mm  | N  | ≥400  | ≥400  | / | GB/T33332-2016  | 
| Počáteční vleklé spojování, 24mm*24mm  | N  | ≥35  | ≥30  | ≥50  | GB/T31125-2014  | 
| Čas odolnosti proti krátkodobému teplu  | ℃  | 120 | 120 | / | / | 
| Čas odolnosti proti dlouhodobému teplu  | ℃  | 80 | 80 | / | / | 
| Barva podkladu  | / | průhledná    | průhledná    | černá  | / | 
| Barva nosiče  | / | průhledná    | průhledná    | průhledná    | / | 
| Instrukce pro použití  | 
| 
1. Pevnost spoje závisí na množství lepidla na povrchu spojovaných objektů. Stálý tlak během operace může vylepšit kontaktové vlastnosti a pevnost lepidla.  | 
| 
2. Pro nejlepší lepidelnost musí být spojovací plochy čisté, suché a rovnoměrně rozdělené. Typickým čisticím prostředkem je ethanol. Při zacházení s rozpouštědly použijte přiměřená opatření.  | 
| 
3. Ideální rozsah aplikace teploty je 21°C-38°C (70°F-100°F). Počáteční aplikace pásku na povrch není doporučena pod 10°C, 50°F.  | 
Průhledné nano pásky

Fiber Nano Tape

VHB pásek
Dvojstranný nano pásek

Vylepšená nano pásku

Silný dvojstranný lepicí pás
| ❓️  | Proč byste měli zvolit naši společnost namísto ostatních dodavatelů?  | 
| ✍  | Jsme spolehlivý, profesionální výrobce s více než desetiletím zkušeností v produkci. Naše moderní továrna je vybavena pokročilým, velkým a multifunkčním strojním zařízením pro nanesení povlaku, přetočení a rozřezávání. Používáme také nejmodernější úplně automatické balicí stroje, které ukazují naše rozsáhlé produkční možnosti.  | 
| ❓️  | Jaké dopravní metody nabízíte?  | 
| ✍  | Nabízíme řadu možností dopravy, včetně letem, lodí, pozemní dopravou a dalšími formami přepravy. Vyberte si tu nejvhodnější podle svých požadavků.  | 
| ❓️  | Smím se zeptat na politiku týkající se vzorků? Pokud ano, bude příjemce odpovídat za dopravní náklady?  | 
| ✍  | Ano, nabízíme tento produkt. Náklady na dopravu jsou na vaší straně. Pokud však budete spokojeni s produktem a budete chtít diskutovat o nákupu ve velkém, kontaktujte nás prosím pro další jednání.  | 
| ❓️  | jaké služby můžeme poskytnout?    | 
| ✍  | Potvrzuji následující dodací podmínky: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresní doručení a DAF nebo DES.  | 
| ✍  | Naše přijatelné platobní měny zahrnují USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY a CHF. Můžete si vybrat nejpohodlnější způsob úhrady, jako jsou T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditní karta, PayPal, Western Union, Hotovost nebo Escrow.  | 
| ✍  | Náš personál plynně mluví anglicky, čínsky, španělsky, japonsky, portugalsky, německy, arabsky, francouzsky, rusky, korejsky, hindsky a italsky.  | 
| ❓️  | Smíme-li využít naše vlastní logo/obchodní značku na balení?  | 
| ✍  | Samozřejmě, za vaší právní autorizace můžeme na balík tisknout váš personalizovaný logo nebo nálepku. Mnoho let poskytujeme customizovaná řešení k vyhovění různorodým požadavkům našich klientů.  | 
 EN
          EN
          
         AR
AR
                 CS
CS
                 DA
DA
                 NL
NL
                 FI
FI
                 FR
FR
                 DE
DE
                 EL
EL
                 HI
HI
                 IT
IT
                 JA
JA
                 KO
KO
                 PL
PL
                 PT
PT
                 RO
RO
                 RU
RU
                 ES
ES
                 TL
TL
                 IW
IW
                 ID
ID
                 SR
SR
                 UK
UK
                 VI
VI
                 HU
HU
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 AF
AF
                 MS
MS
                 GA
GA
                 BE
BE
                 IS
IS
                 HY
HY
                 BN
BN
                 LA
LA
                 MN
MN
                 SO
SO
                 MY
MY
                 KK
KK
                
 
                       
                       
                       
                       
                       
                      

















