| আইটেম | পলিইমাইড উচ্চ-তাপমাত্রা টেপ (PI) | PET উচ্চ-তাপমাত্রা টেপ |
|---|---|---|
| ভিত্তি উপাদান | পলিইমাইড (PI) ফিল্ম | পলিয়েস্টার (PET) ফিল্ম |
| রং | আম্বার | বাদামি/স্বচ্ছ/নীল/লাল/সবুজ/সাদা |
| আঠালো প্রকার | সিলিকন আঠালো (উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধী) | সিলিকন বা অ্যাক্রিলিক আঠা |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধ | -73°C থেকে +260°C (-100°F থেকে +500°F) | -20°C থেকে +180°C (-4°F থেকে +356°F) |
| বৈদ্যুতিক নিরোধক | চমৎকার — H-শ্রেণী বা উচ্চতর নিরোধক হিসাবে উপযুক্ত | ভালো — মাঝারি তাপমাত্রার নিরোধকের জন্য উপযুক্ত |
| রাসায়নিক প্রতিরোধের | চমৎকার — অধিকাংশ দ্রাবক এবং রাসায়নিকে স্থিতিশীল | মাঝারি — শক্তিশালী দ্রাবকে ক্ষয় হতে পারে |
| যান্ত্রিক শক্তি | উচ্চ টেনসাইল শক্তি, ছিদ্রপ্রবণতা প্রতিরোধী | ভালো শক্তি, কিন্তু তাপ স্থিতিশীলতা কম |
| মোটা পরিসর | 0.025mm – 0.1mm সাধারণত | 0.025mm – 0.1mm সাধারণত |
| তাপ প্রয়োগের পর আঠালো অবশিষ্টাংশ | কোনও অবশিষ্টাংশ নেই, পরিষ্কারভাবে সরানো যায় | দীর্ঘমেয়াদি তাপের নিচে সামান্য অবশিষ্টাংশ থাকতে পারে |
| মাত্রাগত স্থিতিশীলতা | তাপের বিরুদ্ধে চমৎকার | উচ্চ তাপমাত্রায় সামান্য সঙ্কোচন হতে পারে |
| অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা | স্বাভাবিকভাবে অগ্নি-প্রতিরোধী | সাধারণত অগ্নি-প্রতিরোধী নয় |
| খরচ | উচ্চতর | নিম্ন (খরচ-কার্যকর) |
| প্রধান অ্যাপ্লিকেশন | ওয়েভ/রিফ্লো সোল্ডারিং করার সময় পিসিবি মাস্কিং; মোটর, ট্রান্সফরমার এবং মহাকাশ ইলেকট্রনিক্সের জন্য অন্তরণ | পাউডার কোটিং, রং করা, প্লেটিং মাস্কিং, সাধারণ পৃষ্ঠের সুরক্ষা এবং ব্যাটারি অন্তরণ |
| সাধারণ শিল্প | ইলেকট্রনিক্স, এয়ারোস্পেস, সামরিক, অর্ধপরিবাহী, উচ্চ-মানের বৈদ্যুতিক | ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, সাধারণ উৎপাদন, অটোমোবাইল, প্যাকেজিং |
পূর্ববর্তী:কোনটিই নয়
প্রতিদিনের নতুন এবং আপডেটের জন্য আমাদের নিউজলেটার সাবস্ক্রাইব করুন
চাইনা, শেনজেন, গুয়াংমিং জেলা, গোংমিং স্ট্রিট, লিসোংলাং কমিউনিটি, প্রথম শিল্প জোন নং 129, ভিল্ডিং 2, নং 501