| العنصر | شريط البولي إيميد المقاوم للحرارة العالية (PI) | شريط البوليستر المقاوم للحرارة العالية |
|---|---|---|
| مادة أساسية | فيلم البولي إيميد (PI) | فيلم البوليستر (PET) |
| لون | كهرماني | بني كهرماني/شفاف/أزرق/أحمر/أخضر/أبيض |
| نوع اللاصق | لاصق سيليكوني (مقاوم للحرارة العالية) | سيليكون أو لاصق أكريليك |
| مقاومة درجات الحرارة | -73°م إلى +260°م (-100°ف إلى +500°ف) | -20°م إلى +180°م (-4°ف إلى +356°ف) |
| العزل الكهربائي | ممتاز — مناسب للعزل من الفئة H أو أعلى | جيد — مناسب للعزل متوسط الحرارة |
| مقاومة الكيماويات | ممتاز — مستقر في معظم المذيبات والمواد الكيميائية | متوسط — قد يتدهور في المذيبات القوية |
| القوة الميكانيكية | قوة شد عالية، مقاوم للتمزق | قوة جيدة، ولكن أقل استقرارًا حراريًا |
| نطاق السماكة | 0.025 مم – 0.1 مم نموذجي | 0.025 مم – 0.1 مم نموذجي |
| بقايا لاصقة بعد التسخين | لا تترك بقايا، إزالة نظيفة | قد تترك بقايا طفيفة تحت الحرارة لفترة طويلة |
| استقرار الأبعاد | ممتازة تحت الحرارة | من الممكن حدوث انكماش طفيف عند درجات الحرارة العالية |
| مقاومة اللهب | مقاومة للحريق بشكل طبيعي | غير مقاومة للحريق بشكل عام |
| يكلف | أعلى | أقل (فعالة من حيث التكلفة) |
| التطبيقات الرئيسية | عزل لوحة الدوائر الكهربائية أثناء لحام الموجة/إعادة التدفق؛ عزل المحركات، المحولات، والإلكترونيات الفضائية | طلاء بالمسحوق، الدهان، عزل الطلاء، حماية الأسطح العامة وعزل البطاريات |
| الصناعات النموذجية | الإلكترونيات، الفضاء، العسكري، أشباه الموصلات، الكهرباء عالية الجودة | الإلكترونيات الاستهلاكية، التصنيع العام، السيارات، التعبئة والتغليف |
السابق:لا شيء
التالي: شريط بولي إيميد عالي الحرارة HWK (PI) — تطبيقات المنتج
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على الأخبار والتحديثات اليومية
501، مبنى 2، رقم 129، المنطقة الصناعية الأولى، منطقة ليسونغلانج المجتمعية، شارع غونغMING، منطقة غوانغMING، مدينة شنتشن