| Item | Poliimied Hoë-Temperatuur Band (PI) | PET Hoë-Temperatuur Band |
|---|---|---|
| Basemateriaal | Poliimied (PI) Film | Poliëster (PET) Film |
| Kleur | Amber | Bruin/deursigtig/blou/rooi/groen/wit |
| Kleefmedium Tipe | Silikoonkleefstof (hittebestand) | Silikoon- of akriliese kleefstof |
| Temperatuurweerstand | -73°C tot +260°C (-100°F tot +500°F) | -20°C tot +180°C (-4°F tot +356°F) |
| Elektriese isolasie | Uitstekend — geskik vir H-klas of hoër isolasie | Goed — geskik vir medium-temperatuur isolasie |
| Chemical Resistance | Uitstekend — stabiel in die meeste oplosmiddels en chemikalieë | Matig — kan afbreek in sterk oplosmiddels |
| Meganiese Sterkte | Hoë treksterkte, skeurvormingweerstandig | Goed genoeg sterkte, maar minder hitte-stabiliteit |
| Diktebereik | 0,025 mm – 0,1 mm tipies | 0,025 mm – 0,1 mm tipies |
| Kleefresidu na verhitting | Geen residu, skoon verwydering | Mag ligte residu laat onder langtermyn hitte |
| Dimensiestabiliteit | Uitstekend onder hitte | Ligte krimping moontlik by hoë temperatuur |
| Vlamwerendheid | Van nature vlamwerend | Oor die algemeen nie vlamwerend nie |
| Kos | Hoër | Laer (kosteffektief) |
| Hoof Toepassings | PCB-afdekking tydens golf/reflow-soldeer; isolasie vir motore, transformators en lugvaart-elektronika | Poederbedekking, verf, platering afdekking, algemene oppervlakbeskerming en battery-isolasie |
| Tipiese nywe | Elektronika, lugvaart, militêr, halfgeleier, hoë-end elektriese toepassings | Verbruikers-elektronika, algemene vervaardiging, motorvoertuie, verpakking |
Vorige:Geen
Volgende: HWK-Polyimiede Hoë Temperatuur Tape (PI) — Produktoepassings
Teken in op ons nuusbrief vir daaglikse nuut en opdaterings
501, Gebou 2, Nr. 129, Nr.1 Industrieel Gewoone, Lisonglang Gemeenskap, Gongming Straat, Guangming Distrik, Shenzhen